賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:14452 件
-
マンション 大阪府堺市堺区向陵中町4丁物件所在地 大阪府堺市堺区向陵中町4丁 築年月 1968年7月(築58年) 交通機関 南海高野線 三国ヶ丘駅 徒歩3分
JR阪和線 三国ケ丘駅 徒歩3分
南海高野線 百舌鳥八幡駅 徒歩8分
JR阪和線 百舌鳥駅 徒歩10分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 2K 39.00㎡ 5万円 無5万円賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 38.00㎡ 5万円 無5万円賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 2K 38.00㎡ 5.5万円 無1ヶ月無 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 40.10㎡ 5.5万円 無1ヶ月無 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 38.00㎡ 5万円 無5万円無 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション 大阪府堺市堺区材木町西2丁物件所在地 大阪府堺市堺区材木町西2丁 築年月 1995年3月(築31年) 交通機関 南海本線 堺駅 徒歩12分
南海本線 七道駅 徒歩13分
阪堺電軌阪堺線 妙国寺前駅 徒歩3分
南海高野線 堺東駅 徒歩15分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 18.24㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 18.24㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.00㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.00㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.00㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 18.24㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 20.00㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 18.24㎡ 3.4万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 20.00㎡ 3.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 18.24㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 20.00㎡ 3.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 20.00㎡ 3.2万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 3.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 20.00㎡ 3.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 3.1万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(23部屋) -
マンション 大阪府堺市堺区柏木町4丁物件所在地 大阪府堺市堺区柏木町4丁 築年月 1980年8月(築46年) 交通機関 南海本線 石津川駅 徒歩7分
南海本線 湊駅 徒歩10分
南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩20分
阪堺電軌阪堺線 石津北駅 徒歩5分
-
アパート 大阪府堺市堺区中安井町1丁物件所在地 大阪府堺市堺区中安井町1丁 築年月 2005年9月(築21年) 交通機関 南海高野線 堺東駅 徒歩12分
南海本線 堺駅 徒歩17分
南海本線 湊駅 徒歩19分
JR阪和線 三国ケ丘駅 徒歩20分
-
マンション 大阪府堺市中区深井沢町物件所在地 大阪府堺市中区深井沢町 築年月 1988年10月(築37年) 交通機関 JR阪和線 上野芝駅 徒歩37分
南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩39分
南海高野線 白鷺駅 徒歩39分
-
マンション 大阪府堺市堺区戎之町東1丁物件所在地 大阪府堺市堺区戎之町東1丁 築年月 2018年9月(築8年) 交通機関 南海本線 堺駅 徒歩8分
南海高野線 堺東駅 徒歩15分
南海本線 七道駅 徒歩18分
南海高野線 浅香山駅 徒歩22分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 29.92㎡ 7万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.33㎡ 6.8万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 46.04㎡ 9.8万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 46.04㎡ 10万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 46.04㎡ 9.3万円 5万円10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 2LDK 46.04㎡ 9.8万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 29.92㎡ 7.2万円 無10万円6,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(7部屋) -
マンション 大阪府堺市堺区南半町西1丁物件所在地 大阪府堺市堺区南半町西1丁 築年月 1992年2月(築34年) 交通機関 南海本線 湊駅 徒歩7分
南海本線 堺駅 徒歩17分
南海本線 石津川駅 徒歩22分
南海高野線 堺東駅 徒歩23分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 ワンルーム 21.00㎡ 2.8万円 無無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
7階 ワンルーム 21.00㎡ 3万円 無無無 追加詳細 お問い合わせ
7階 ワンルーム 21.00㎡ 3万円 無無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
8階 ワンルーム 21.00㎡ 3.8万円 無無4,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 ワンルーム 21.00㎡ 3.8万円 無無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
12階 ワンルーム 21.00㎡ 3.5万円 無無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
12階 ワンルーム 21.00㎡ 3.8万円 無無4,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 2DK 108.50㎡ 10万円 無2ヶ月無 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(8部屋) -
アパート 大阪府堺市堺区東湊町5丁物件所在地 大阪府堺市堺区東湊町5丁 築年月 2015年5月(築11年) 交通機関 阪堺電軌阪堺線 東湊駅 徒歩4分
南海本線 湊駅 徒歩10分
南海本線 石津川駅 徒歩17分
JR阪和線 上野芝駅 徒歩25分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 ワンルーム 22.48㎡ 4.6万円 無2ヶ月5,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 22.08㎡ 4.8万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 22.41㎡ 4.8万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 22.08㎡ 4.8万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(4部屋) -
アパート 大阪府堺市北区新金岡町5丁物件所在地 大阪府堺市北区新金岡町5丁 築年月 2016年8月(築10年) 交通機関 OsakaMetro御堂筋線 新金岡駅 徒歩12分
OsakaMetro御堂筋線 なかもず駅 徒歩22分
南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩24分
南海高野線 白鷺駅 徒歩20分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 22.43㎡ 4.8万円 無2ヶ月4,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 20.92㎡ 4.8万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.43㎡ 5万円 無2ヶ月4,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.92㎡ 5万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.43㎡ 5万円 無2ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション 大阪府堺市堺区向陵西町4丁物件所在地 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 築年月 2019年5月(築7年) 交通機関 JR阪和線 三国ケ丘駅 徒歩4分
南海高野線 三国ヶ丘駅 徒歩5分
JR阪和線 百舌鳥駅 徒歩13分
OsakaMetro御堂筋線 なかもず駅 徒歩25分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 29.20㎡ 6.3万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.20㎡ 6.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.20㎡ 6.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.20㎡ 6.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.20㎡ 6.5万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.20㎡ 6.9万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.20㎡ 6.9万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.20㎡ 6.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 29.20㎡ 7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 29.20㎡ 6.7万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 29.20㎡ 6.8万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 58.40㎡ 12.3万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 58.40㎡ 13.3万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 58.40㎡ 12.3万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(14部屋)
検索結果:14452 件
